Preise Fortgeschrittene
| Preise 2016 | Light | Komplett | Premium |
| Anzahl Kurstage |
5 Tage | 5 Tage | 7 Tage |
| Anzahl Stunden | 7,5 h (90min/Tag) | 15 h (3h/Tag) | 21 h (3h/Tag) |
| Green-fees exklusive, wir empfehlen |
1x 9-Löcher 4x 3-Löcher |
5x 9-Löcher | 7x 9-Löcher |
| —————————– | |||
| Benützung Driving-Range | – | – | – |
| Range-Bälle | ja | ja | ja |
| Trinkwasser | nein | ja | ja |
| Golfschläger | nein | ja | ja |
| Ziehwagen | nein | ja | ja |
| Spielbälle | nein | ja | ja |
| Videoanalyse | ja | ja | ja |
| Elektrowagen | nein | nein | ja |
| —————————— | |||
| Preis bei 1 Person | 450,- € | 835,- € | 1400,- € |
| Preis bei 2 Personen | 350,- € | 650,- € | 910,- € |
| Preis bei 3 Personen | 280,- € | 545,- € | 890,- € |
| Preis bei 4 Personen | 265,- € | 475,- € | 820,- € |
Diese Preise sind pro Person.
Link zur Preisliste für Golfkurse für Handicap-Golfer für das Jahr 2017

