Preise Platzreife 2019
| Preise | Light | Komplett | Premium | ||||
| Anzahl Kurstage |
5 Tage | 5 Tage | 7 Tage | ||||
| Anzahl Stunden | 10 h (2 h/Tag) | 15 h (3h/Tag) | 21 h (3h/Tag) | ||||
| Green-fees exklusive, wir empfehlen |
1x 9-Löcher 4x 3-Löcher |
5x 9-Löcher | 7x 9-Löcher | ||||
| —————————– | |||||||
| Jahresgebühr Golf-Lizenz | ja | ja | ja | ||||
Range-Bälle |
ja |
ja |
ja |
||||
| Trinkwasser | nein | ja | ja | ||||
| Golfschläger | nein | ja | ja | ||||
| Ziehwagen | nein | ja | ja | ||||
| Spielbälle | nein | ja | ja | ||||
| Videoanalyse | ja | ja | ja | ||||
| Elektrowagen | nein | nein | ja | ||||
| —————————— | |||||||
| Preis bei 1 Person | 755,- € | 1035,- € | 1730,- € | ||||
| Preis bei 2 Personen | 590,- € | 875,- € | 1240,- € | ||||
| Preis bei 3 Personen | 560,- € | 765,- € | 1190,- € | ||||
| Preis bei 4 Personen | 520,- € | 695,- € | 1100,- € |
Diese Preise sind pro Person.

