Preise Platzreife
| Preise 2016 | Light | Komplett | Premium |
| Anzahl Kurstage |
5 Tage | 5 Tage | 7 Tage |
| Anzahl Stunden | 10 h (2 h/Tag) | 15 h (3h/Tag) | 21 h (3h/Tag) |
| Green-fees exklusive, wir empfehlen |
1x 9-Löcher 4x 3-Löcher |
5x 9-Löcher | 7x 9-Löcher |
| —————————– | |||
| Benützung Driving-Range | – | – | – |
| Range-Bälle | ja | ja | ja |
| Trinkwasser | nein | ja | ja |
| Golfschläger | nein | ja | ja |
| Ziehwagen | nein | ja | ja |
| Spielbälle | nein | ja | ja |
| Videoanalyse | ja | ja | ja |
| Elektrowagen | nein | nein | ja |
| —————————— | |||
| Preis bei 1 Person | 615,- € | 875,- € | 1400,- € |
| Preis bei 2 Personen | 440,- € | 695,- € | 1030,- € |
| Preis bei 3 Personen | 410,- € | 585,- € | 980,- € |
| Preis bei 4 Personen | 370,- € | 515,- € | 940,- € |
Diese Preise sind pro Person.

